Курсы валют
Обменный курс
- Обменный курс
- Курс в банкоматах
- Переводы онлайн
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 10 537.76 | 10 590.00 | 10 500.00 |
EUR | 12 706.43 | 13 250.00 | 12 050.00 |
RUB | 138.20 | — | — |
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 10 537.76 | 10 590.00 | 10 400.00 |
EUR | 12 706.43 | — | 11 500.00 |
RUB | 138.20 | — | — |
ЦБ | Продажа | Покупка | |
---|---|---|---|
USD | 10 537.76 | 10 580.00 | 10 510.00 |
EUR | 12 706.43 | — | — |
RUB | 138.20 | 139.17 | 135.05 |
Хочу продать
usd
- usd
- eur
- uzs
Получу
uzs
- usd
- eur
- uzs

Офисы и банкоматы
Найти ближайшее отделение
