Valyuta kurslari
Ayirboshlash kursi
- Ayirboshlash kursi
- ATM kursi
- Onlayn o'tkazmalar
MB | Sotish | Sotib olish | |
---|---|---|---|
USD | 10 487.54 | 10 490.00 | 10 435.00 |
EUR | 12 692.02 | 13 350.00 | 12 200.00 |
RUB | 142.44 | — | — |
MB | Sotish | Sotib olish | |
---|---|---|---|
USD | 10 487.54 | 10 490.00 | 10 400.00 |
EUR | 12 692.02 | — | 11 500.00 |
RUB | 142.44 | — | — |
MB | Sotish | Sotib olish | |
---|---|---|---|
USD | 10 487.54 | 10 480.00 | 10 445.00 |
EUR | 12 692.02 | — | — |
RUB | 142.44 | 144.58 | 140.30 |
Sotaman
usd
- usd
- eur
- uzs
Olaman
uzs
- usd
- eur
- uzs

Ofislar va bankomatlar
Eng yaqin filialni topish
